Жесткие диски м.2
KINGPRICE Накопитель SSD SATA-III 480GB KPSS480G1 2280
AMD Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 256GB R3MP30256G8 Radeon 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 2TB ALEG-710-2TCS Legend 710 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 1TB ALEG-960-1TCS Legend 960 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 1TB ALEG-960M-1TCS Legend 960 Max M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 1TB SLEG-860-1000GCS Legend 860 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 1TB SLEG-900P-1TCS Legend 900 Pro M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 2TB ALEG-960-2TCS Legend 960 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 2TB ALEG-960M-2TCS Legend 960 Max M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 2TB SLEG-860-2000GCS Legend 860 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 2TB SLEG-900-2TCS Legend 900 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 2TB SLEG-900P-2TCS Legend 900 Pro M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 4TB ALEG-960-4TCS Legend 960 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 4TB ALEG-960M-4TCS Legend 960 Max M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 4TB SLEG-900P-4TCS Legend 900 Pro M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 500GB SLEG-860-500GCS Legend 860 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 512GB SLEG-900-512GCS Legend 900 M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 5.0 x4 1TB SMAR-980B-1TCS Mars 980 Blade M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 5.0 x4 1TB SMAR-980S-1TCI Mars 980 Storm M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 5.0 x4 2TB SMAR-980B-2TCS Mars 980 Blade M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 5.0 x4 2TB SMAR-980S-2TCI Mars 980 Storm M.2 2280
A-DATA Накопитель SSD PCIe 5.0 x4 4TB SMAR-980B-4TCS Mars 980 Blade M.2 2280
ADATA Накопитель SSD M.2 2280 1TB AGAMMIXS60-1T-CS
Форм-фактор: M.2 | Объем накопителя SSD: 1Тб | Серия: XPG GAMMIX S60 | Тип флэш-памяти: 3D NAND | Скорость записи: 3200.00 | Скорость чтения: 5000.00 | TBW: 250.00 | NVMe: да | PCIe Gen4: да | Объем упаковки, м3: 9.6E-5 | Вес упаковки, кг: 0.1 |
ADATA Накопитель SSD M.2 2280 1TB ALEG-710-1TCS
Комплектующие
ADATA Накопитель SSD M.2 2280 1TB ALEG-960M-1TCS
Форм-фактор: M.2 | Объем накопителя SSD: 1Тб | Серия: Legend 960 Max | Тип флэш-памяти: 3D NAND | Скорость записи: 6000.00 | Скорость чтения: 7400.00 | Толщина диска: 10.65mm | Время наработки на отказ: 2000000.00 | TBW: 780.00 | NVMe: да | PCIe Gen4: да | Объем упаковки, м3: 1.6E-5 | Вес упаковки, кг: 0.1 |
ADATA Накопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-900-1TCS
Форм-фактор: M.2 | Объем накопителя SSD: 1Тб | Серия: Legend 900 | Тип флэш-памяти: 3D NAND | Скорость записи: 4700.00 | Скорость чтения: 7000.00 | TBW: 1000.00 | NVMe: да | Объем упаковки, м3: 0.00045 | Вес упаковки, кг: 0.02 |
ADATA Накопитель SSD M.2 2280 4TB AGAMMIXS70B-4T-CS
Комплектующие
ADATA Накопитель SSD M.2 2280 4TB ALEG-960-4TCS
Комплектующие
ADATA Накопитель SSD M.2 2280 4TB ALEG-960M-4TCS
Комплектующие
AGI Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 1TB 1T0GIMAI298-CB AI298 M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 2TB 2T0GIMAI298 AI298 M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 4TB 4T0GIMAI298 AI298 M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 512GB 512GIMAI298-CB AI298 M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 1TB 1T0G43AI818 AI818 M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 1TB 1T0G43AI818-CB M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 1TB 1T0G4LAI828 AI828 M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 2TB 2T0G43AI818 M.2 2280
AGI Накопитель SSD PCIe 4.0 x4 2TB 2T0G44AI828 AI828 M.2 2280
AMD Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 1TB R3MP31024G8 Radeon M.2 2280
AMD Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 512GB R3MP30512G8 Radeon M.2 2280
DIGMA Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 256GB DGSM3256GM23T Mega M2 M.2 2280
1
2
3
4